DAFTAR ALUMNI STIT MADINA SRAGEN
ANGKATAN 2013-2017
1. S1 - Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2013
No. | NIM | NAMA | Prodi |
---|---|---|---|
1 | 10.2013011 | CEFRIAN RILASADA SAPUTRA | MPI |
2 | 10.2013013 | ERIK MEGA NURHASANAH | MPI |
3 | 10.2013016 | MOH. ALI RIDHO | MPI |
4 | 10.2013018 | SUCI PURWANTI | MPI |
5 | 10.2013023 | RIKA MERIANA | MPI |
6 | 10.2013024 | MAHMUDIN | MPI |
7 | 10.2013026 | DIMAS WAKIT SAPUTRO | MPI |
2. S1 - Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2014
No. | NIM | NAMA | Prodi |
---|---|---|---|
1 | 10.2014001 | Alfi Nur Azizah | MPI |
2 | 10.2014003 | Benny Nur Arifin | MPI |
3 | 10.2014004 | Dewi Ratnasari | MPI |
4 | 10.2014006 | Dwi Prasetyo | MPI |
5 | 10.2014007 | Fajar Nur Hasanah | MPI |
6 | 10.2014010 | Izatun Niswah | MPI |
7 | 10.2014011 | Kurniawati Nawang Sari | MPI |
8 | 10.2014012 | Lagiyono | MPI |
9 | 10.2014015 | Purwanto | MPI |
10 | 10.2014016 | Rahmawati Mayang Sari | MPI |
11 | 10.2014017 | Ratih Puspita Sari | MPI |
12 | 10.2014019 | Ribut Wahyudi | MPI |
13 | 10.2014020 | RIKA KARTIMA | MPI |
14 | 10.2014023 | SULASTRI | MPI |
15 | 10.2014024 | SUPARNO | MPI |
16 | 10.2014025 | USWATUN KHASANAH | MPI |
17 | 10.2014029 | YUNIAR FITRIATI | MPI |
3. S1 - Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2015
No. | NIM | NAMA | Prodi |
---|---|---|---|
1 | 10.2015003 | ANIK PURWANI | MPI |
2 | 10.2015006 | ASWIN NADA SARY | MPI |
3 | 10.2015008 | DESY SHINTIANINGRUM | MPI |
4 | 10.2015009 | DEVI WULANDARI | MPI |
5 | 10.2015010 | ENDAH NURUL FATIMAH | MPI |
6 | 10.2015017 | MOH. FIRMAN | MPI |
7 | 10.2015019 | MUHAMMAD RHONY YAHYA | MPI |
8 | 10.2015020 | NURUL PARIYATI | MPI |
9 | 10.2015021 | RIKA SUCI PANGGALIH | MPI |
10 | 10.2015022 | RIYADI | MPI |
4. S1 - Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2016
No. | NIM | NAMA | Prodi |
---|---|---|---|
1 | 10.2016001 | ABIZAR GIFARY NUR SALAM | MPI |
2 | 10.2016003 | ARUM PANGESTI | MPI |
3 | 10.2016005 | KAMELA NURMUNIFAH | MPI |
4 | 10.2016009 | MUTHI NIMAH KHOIRIYAH | MPI |
5 | 10.2016010 | NIKMAH AINAYAH | MPI |
6 | 10.2016011 | NUR WALIDATUSH SHOLIKHAH | MPI |
7 | 10.2016012 | NURUL WASILATI ROSIDAH | MPI |
8 | 10.2016015 | SABRINA PRAFITRI | MPI |
9 | 10.2016017 | SOLIKHATUS SA'DIAH | MPI |
10 | 10.2016018 | SYAIFUL ANWAR | MPI |
11 | 10.2016020 | TU'THI BAROROH | MPI |
12 | 10.2016025 | SUNARTI | MPI |
5. S1 - Manajemen Pendidikan Islam Angkatan 2017
No. | NIM | NAMA | Prodi |
---|---|---|---|
1 | 10.2017001 | ACHMAD THOHIRIN | MPI |
2 | 10.2017012 | BASUSILO | MPI |
3 | 10.2017002 | ADITYA RESPATI WICAKSONO | MPI |
4 | 10.2017003 | AGUNG RIYANTO | MPI |
5 | 10.2017005 | AHMAD SUDADI | MPI |
6 | 10.2017007 | ALVINA HIDAYATI | MPI |
7 | 10.2017008 | AM. ADE MULYA SUKMA | MPI |
8 | 10.2017009 | ANAN MUNAWAROH | MPI |
9 | 10.2017010 | ANDINA IRMAYANTI PUTRI | MPI |
10 | 10.2017011 | ANISAH FAUZIYAH | MPI |
11 | 10.2017014 | DAYU AKBAR ROSYID GANI | MPI |
12 | 10.2017015 | DIO ADHI ATMAJA | MPI |
13 | 10.2017016 | DODY RUSSETYAWAN | MPI |
14 | 10.2017017 | ERI SETYOWATI | MPI |
15 | 10.2017020 | FERLIANA INDAH SAPUTRI | MPI |
16 | 10.2017022 | HAMZAH ASADULLOH AR-RUSYDI | MPI |
17 | 10.2017023 | HARTONO | MPI |
18 | 10.2017024 | HARYONO | MPI |
19 | 10.2017025 | HILMA UTAMI AMALIYA | MPI |
20 | 10.2017026 | HUSNA ZULKARNAIN | MPI |
21 | 10.2017029 | ISTIQOMAH IFFATUNNAFS AR ROBBANI | MPI |
22 | 10.2017030 | JOHANTO | MPI |
23 | 10.2017031 | JOKO TRIYANTO | MPI |
24 | 10.2017032 | KHADIJAH | MPI |
25 | 10.2017034 | KHONSA RIFQIYAH | MPI |
26 | 10.2017035 | LAYLA RAHMI AMALIA | MPI |
27 | 10.2017036 | LUQMAN ISMAIL | MPI |
28 | 10.2017037 | LUTFI RAHMAYA DEWI | MPI |
29 | 10.2017041 | MAKSUM TAUFIK ISMAIL | MPI |
30 | 10.2017042 | MARYATI | MPI |
31 | 10.2017043 | MOCH. UMAR | MPI |
32 | 10.2017045 | MUHAMMAD ARIFIN | MPI |
33 | 10.2017046 | MUHAMMAD AYYUB | MPI |
34 | 10.2017048 | MUHAMAD SULAIMAN | MPI |
35 | 10.2017050 | MUKHAMAD SAFE'I | MPI |
36 | 10.2017052 | NAILUFAR AUFIYA ULHAQ | MPI |
37 | 10.2017053 | NANIK ACHULIANI DELVI | MPI |
38 | 10.2017054 | NUR FAJRI MAHMUDAH | MPI |
39 | 10.2017055 | NUR HASYIM | MPI |
40 | 10.2017057 | NURHAFIZAH | MPI |
41 | 10.2017058 | PUTUT WIJARNOKO | MPI |
42 | 10.2017059 | QONITAH KHAIRUNNISA | MPI |
43 | 10.2017061 | REIHANA UMIATI | MPI |
44 | 10.2017065 | SINGGIH AHMAD FARIZI | MPI |
45 | 10.2017066 | SITI AISYAH | MPI |
46 | 10.2017067 | SITI ARDANIATI LUBIS | MPI |
47 | 10.2017069 | SRI SUNARKO UTOMO | MPI |
48 | 10.2017070 | SUDARMIN | MPI |
49 | 10.2017071 | SUNDARI MUTIA RIEFANI | MPI |
50 | 10.2017074 | TB. MINULYO | MPI |
51 | 10.2017075 | TRI WIBOWO | MPI |
52 | 10.2017078 | WAHYUDI | MPI |
53 | 10.2017082 | ZULNIAR ARIATNA DEWI | MPI |
54 | 10.2017087 | KHAFID HUFRONI | MPI |
55 | 10.2017088 | SYAFIQUL ANAM | MPI |
6. S1 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiiyah (PGMI) Angkatan 2017
No. | NIM | NAMA | Prodi |
---|---|---|---|
1 | 10.0217002 | MOHAMAD KAMALUDDIN | PGMI |
2 | 10.0217003 | MUSLIKHIN DANANG APRILIAN | PGMI |
7. S1 - Pendidikan Islam Anak Usia Dini(PIAUD) Angkatan 2017
No. | NIM | NAMA | Prodi |
---|---|---|---|
1 | 10.0317002 | RAHMATIKA | PIAUD |